符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.8291 | 6.7212 | 0.8291 | 0.8321 | 0.8305 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
82.91 | 183.4169 | 82.91 | 83.23 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
0.8287 | 6.7254 | 0.8287 | 0.8321 | - | 2026-09-11 18:04:03 |
|
|
82.84400000 | 909.49200000 | - | 82.84400000 | 83.01000000 | 2026-09-11 18:07:46 |
|
|
82.75 | 910.20 | 82.75 | 83.30 | 83.05 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
82.88 | 183.94 | 82.88 | 83.26 | 83.83 | 2026/09/11 18:01:58 |
|
|
88.7821 | 711.6288 | 88.4277 | 87.7189 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
88.41 | 4.9436 | 88.41 | 88.99 | 88.70 | 2024-08-24 00:00:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)