符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
82.06 | 181.6592 | 82.06 | 82.38 | - | 2026-11-02 16:55:00 |
|
|
0.8209 | 6.6626 | 0.8209 | 0.8241 | - | 2026-11-02 16:57:56 |
|
|
82.07600000 | 896.75800000 | - | 82.07600000 | 82.24000000 | 2026-11-02 17:01:33 |
|
|
81.93 | 897.03 | 81.93 | 82.48 | 82.23 | 2026-11-02 17:00:00 |
|
|
0.8209 | 6.6583 | 0.8209 | 0.8239 | 0.8223 | 2026-11-02 16:55:33 |
|
|
82.07 | 182.21 | 82.07 | 82.45 | 83.06 | 2026/11/02 17:01:17 |
|
|
88.7821 | 711.6288 | 88.4277 | 87.7189 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
88.41 | 4.9436 | 88.41 | 88.99 | 88.70 | 2024-08-24 00:00:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)