客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.8928 | 6.7212 | 3.8928 | 3.9178 | 3.9048 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
MOP | 0.8291 | 6.7212 | 0.8291 | 0.8321 | 0.8305 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
DKK | 1.0375 | 6.7212 | 1.0375 | 1.0441 | 1.0407 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
NOK | 0.7189 | 6.7212 | 0.7189 | 0.7235 | 0.7211 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
SEK | 0.6903 | 6.7212 | 0.6903 | 0.6948 | 0.6925 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
SGD | 5.2754 | 6.7212 | 5.2754 | 5.3092 | 5.2916 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
AUD | 4.7957 | 6.7212 | 4.7957 | 4.8265 | 4.8104 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
CAD | 4.8289 | 6.7212 | 4.8289 | 4.8599 | 4.8438 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
CHF | 8.2067 | 6.7212 | 8.2067 | 8.2594 | 8.2319 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
GBP | 9.035 | 6.7212 | 9.035 | 9.093 | 9.0628 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
JPY | 4.3392 | 6.7212 | 4.3392 | 4.3671 | 4.3526 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
EUR | 7.7556 | 6.7212 | 7.7556 | 7.8054 | 7.7795 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
港元 | 0.854 | 6.7212 | 0.854 | 0.857 | 0.8554 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
USD | 6.697 | 6.7212 | 6.697 | 6.7212 | 6.7082 | 2026-09-11 18:08:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)