客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.7349 | 6.6601 | 3.7349 | 3.7589 | 3.7464 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
MOP | 0.8211 | 6.6601 | 0.8211 | 0.8241 | 0.8225 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
DKK | 0.9946 | 6.6601 | 0.9946 | 1.001 | 0.9977 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
NOK | 0.7174 | 6.6601 | 0.7174 | 0.7221 | 0.7197 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
SEK | 0.6801 | 6.6601 | 0.6801 | 0.6845 | 0.6822 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
SGD | 5.1829 | 6.6601 | 5.1829 | 5.2162 | 5.1989 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
AUD | 4.6541 | 6.6601 | 4.6541 | 4.6839 | 4.6684 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
CAD | 4.7447 | 6.6601 | 4.7447 | 4.7751 | 4.7593 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
CHF | 8.0737 | 6.6601 | 8.0737 | 8.1255 | 8.0986 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
GBP | 8.8946 | 6.6601 | 8.8946 | 8.9517 | 8.922 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
JPY | 4.1958 | 6.6601 | 4.1958 | 4.2228 | 4.2087 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
EUR | 7.4341 | 6.6601 | 7.4341 | 7.4818 | 7.457 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
港元 | 0.8458 | 6.6601 | 0.8458 | 0.8488 | 0.8472 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
USD | 6.6362 | 6.6601 | 6.6362 | 6.6601 | 6.6473 | 2026-11-02 17:55:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)