客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.43 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
USD | 669.70 | 183.4169 | 669.70 | 672.58 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
TWD | - | 183.4169 | 20.37 | 22.05 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
THB | 20.22 | 183.4169 | 20.22 | 20.38 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
SGD | 527.49 | 183.4169 | 527.49 | 531.51 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
SEK | 69.03 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
SAR | 177.95 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
PLN | 179.33 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
PHP | - | 183.4169 | 10.66 | 10.74 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
NZD | 389.21 | 183.4169 | 389.21 | 392.33 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
NOK | 71.87 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
MYR | - | 183.4169 | 164.23 | 165.53 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
MXN | 39.41 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
MOP | 82.91 | 183.4169 | 82.91 | 83.23 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
KRW | - | 183.4169 | 497.95 | 503.43 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
JPY | 4340.29 | 183.4169 | 4340.29 | 4373.38 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
IDR | 37.9925 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
HUF | 2.1281 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
HKD | 85.39 | 183.4169 | 85.39 | 85.78 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
GBP | 903.41 | 183.4169 | 903.41 | 910.29 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
EUR | 775.47 | 183.4169 | 775.47 | 781.38 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
DKK | 103.70 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
CHF | 820.64 | 183.4169 | 820.64 | 827.72 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
CAD | 482.61 | 183.4169 | 482.61 | 486.76 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
BRL | 126.42 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
AUD | 479.61 | 183.4169 | 479.61 | 483.26 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
AED | 181.9555 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)