客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 39.83 | 181.7188 | - | - | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
USD | 663.58 | 181.7188 | 663.58 | 666.43 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
TWD | - | 181.7188 | 19.60 | 21.22 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
THB | 19.62 | 181.7188 | 19.62 | 19.76 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
SGD | 518.13 | 181.7188 | 518.13 | 522.07 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
SEK | 67.96 | 181.7188 | - | - | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
SAR | 176.42 | 181.7188 | - | - | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
PLN | 168.14 | 181.7188 | - | - | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
PHP | - | 181.7188 | 10.41 | 10.49 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
NZD | 373.12 | 181.7188 | 373.12 | 376.10 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
NOK | 71.71 | 181.7188 | - | - | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
MYR | - | 181.7188 | 162.62 | 163.92 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
MXN | 35.38 | 181.7188 | - | - | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
MOP | 82.09 | 181.7188 | 82.09 | 82.41 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
KRW | - | 181.7188 | 493.63 | 499.07 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
JPY | 4194.35 | 181.7188 | 4194.35 | 4226.33 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
IDR | 36.4884 | 181.7188 | - | - | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
HUF | 2.0363 | 181.7188 | - | - | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
HKD | 84.56 | 181.7188 | 84.56 | 84.94 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
GBP | 889.29 | 181.7188 | 889.29 | 896.06 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
EUR | 743.23 | 181.7188 | 743.23 | 748.89 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
DKK | 99.40 | 181.7188 | - | - | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
CHF | 806.69 | 181.7188 | 806.69 | 813.64 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
CAD | 474.07 | 181.7188 | 474.07 | 478.15 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
BRL | 117.41 | 181.7188 | - | - | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
AUD | 465.22 | 181.7188 | 465.22 | 468.76 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
AED | 180.2710 | 181.7188 | - | - | - | 2026-11-02 17:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)