客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.47700000 | 895.33300000 | - | 0.47700000 | 0.49500000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
NZD | 436.25000000 | 895.33300000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
THB | 19.60300000 | 895.33300000 | - | 19.60300000 | 19.68200000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
MOP | 82.09500000 | 895.33300000 | - | 82.09500000 | 82.26000000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
TJS | 71.97300000 | 895.33300000 | - | 71.97300000 | 72.33500000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
AED | 171.96000000 | 895.33300000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
LAK | 0.06500000 | 895.33300000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
MNT | 0.21700000 | 895.33300000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
ZAR | 42.49000000 | 895.33300000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
RUB | 6.15000000 | 895.33300000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KZT | 1.24600000 | 895.33300000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
VND | 0.02800000 | 895.33300000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
EUR | 743.09500000 | 895.33300000 | - | 743.09500000 | 745.70500000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
AUD | 465.11100000 | 895.33300000 | - | 465.11100000 | 466.74500000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
CAD | 474.06600000 | 895.33300000 | - | 474.06600000 | 475.97000000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
JPY | 4.19300000 | 895.33300000 | - | 4.19300000 | 4.20800000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
NOK | 71.65700000 | 895.33300000 | - | 71.65700000 | 71.94500000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
DKK | 99.37600000 | 895.33300000 | - | 99.37600000 | 99.77500000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
SEK | 67.93200000 | 895.33300000 | - | 67.93200000 | 68.20500000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
SGD | 518.03600000 | 895.33300000 | - | 518.03600000 | 519.85500000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
CHF | 806.53100000 | 895.33300000 | - | 806.53100000 | 809.77000000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
USD | 663.41100000 | 895.33300000 | - | 663.41100000 | 664.74000000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
HKD | 84.55300000 | 895.33300000 | - | 84.55300000 | 84.72200000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
GBP | 889.08700000 | 895.33300000 | - | 889.08700000 | 892.21000000 | 2026-11-02 18:02:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)