符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
67.90 | 181.6592 | - | - | - | 2026-11-02 16:55:00 |
|
|
0.6797 | 6.6626 | 0.6797 | 0.6848 | - | 2026-11-02 16:58:03 |
|
|
67.99700000 | 896.75800000 | - | 67.99700000 | 68.27000000 | 2026-11-02 17:01:33 |
|
|
67.86 | 897.03 | 67.86 | 68.49 | 68.20 | 2026-11-02 16:59:59 |
|
|
0.6797 | 6.6583 | 0.6797 | 0.6841 | 0.6818 | 2026-11-02 16:55:33 |
|
|
66.8300 | 668.3000 | 66.8300 | 67.4300 | 67.1300 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
68.01 | 182.21 | 68.01 | 68.55 | 68.08 | 2026/11/02 17:01:17 |
|
|
66.670 | 67.220 | 64.800 | 67.220 | 66.940 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
67.2989 | 713.7639 | 66.7627 | 64.6177 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)