符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.6903 | 6.7212 | 0.6903 | 0.6948 | 0.6925 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
69.03 | 183.4169 | - | - | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
0.6904 | 6.7254 | 0.6904 | 0.6956 | - | 2026-09-11 18:04:03 |
|
|
68.97300000 | 909.49200000 | - | 68.97300000 | 69.25000000 | 2026-09-11 18:07:46 |
|
|
68.93 | 910.20 | 68.93 | 69.57 | 69.28 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
68.9600 | 672.1100 | 68.9600 | 69.5800 | 69.2700 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
69 | 183.94 | 69 | 69.56 | 69.65 | 2026/09/11 18:01:58 |
|
|
66.670 | 67.220 | 64.800 | 67.220 | 66.940 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
67.2989 | 713.7639 | 66.7627 | 64.6177 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)