客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4901 | 895.96 | 0.4901 | 0.4999 | 0.4954 | 2026-11-02 18:02:00 |
|
|
KZT | 1.4042 | 895.96 | 1.4042 | 1.5186 | 1.4658 | 2026-11-02 18:02:00 |
|
|
ZAR | 39.67 | 895.96 | 39.67 | 40.21 | 39.96 | 2026-11-02 18:02:00 |
|
|
NZD | 372.60 | 895.96 | 372.60 | 376.04 | 374.47 | 2026-11-02 18:02:00 |
|
|
THB | 19.58 | 895.96 | 19.58 | 19.76 | 19.68 | 2026-11-02 18:02:00 |
|
|
MOP | 81.96 | 895.96 | 81.96 | 82.51 | 82.26 | 2026-11-02 18:02:00 |
|
|
RUB | 7.60 | 895.96 | 7.60 | 8.24 | 8.20 | 2026-11-02 18:02:00 |
|
|
EUR | 741.95 | 895.96 | 741.95 | 748.81 | 745.68 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
MYR | 162.49 | 895.96 | 162.49 | 164.00 | 163.31 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
AUD | 464.39 | 895.96 | 464.39 | 468.68 | 466.72 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
CAD | 473.59 | 895.96 | 473.59 | 477.97 | 475.97 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
JPY | 4.1874 | 895.96 | 4.1874 | 4.2261 | 4.2084 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
NOK | 71.59 | 895.96 | 71.59 | 72.25 | 71.95 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
DKK | 99.27 | 895.96 | 99.27 | 100.19 | 99.77 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
SEK | 67.85 | 895.96 | 67.85 | 68.48 | 68.19 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
PKR | 2.3910 | 895.96 | 2.3910 | 2.4131 | 2.4030 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
SGD | 517.28 | 895.96 | 517.28 | 522.06 | 519.88 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
CHF | 805.81 | 895.96 | 805.81 | 813.26 | 809.86 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
USD | 662.88 | 895.96 | 662.88 | 666.34 | 664.74 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
HKD | 84.49 | 895.96 | 84.49 | 84.91 | 84.72 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
GBP | 887.75 | 895.96 | 887.75 | 895.96 | 892.21 | 2026-11-02 18:01:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)