客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4945 | 910.20 | 0.4945 | 0.5043 | 0.4998 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
KZT | 1.4253 | 910.20 | 1.4253 | 1.5414 | 1.4878 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
ZAR | 41.28 | 910.20 | 41.28 | 41.84 | 41.58 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
NZD | 388.70 | 910.20 | 388.70 | 392.29 | 390.65 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
THB | 20.20 | 910.20 | 20.20 | 20.39 | 20.30 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
MOP | 82.75 | 910.20 | 82.75 | 83.30 | 83.05 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
RUB | 7.36 | 910.20 | 7.36 | 7.98 | 7.94 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
EUR | 774.12 | 910.20 | 774.12 | 781.28 | 778.01 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
MYR | 163.98 | 910.20 | 163.98 | 165.49 | 164.80 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
AUD | 478.69 | 910.20 | 478.69 | 483.12 | 481.10 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
CAD | 482.02 | 910.20 | 482.02 | 486.47 | 484.44 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
JPY | 4.3324 | 910.20 | 4.3324 | 4.3725 | 4.3542 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
NOK | 71.77 | 910.20 | 71.77 | 72.43 | 72.13 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
DKK | 103.56 | 910.20 | 103.56 | 104.52 | 104.08 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
SEK | 68.93 | 910.20 | 68.93 | 69.57 | 69.28 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
PKR | 2.4077 | 910.20 | 2.4077 | 2.4300 | 2.4198 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
SGD | 526.55 | 910.20 | 526.55 | 531.42 | 529.20 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
CHF | 819.49 | 910.20 | 819.49 | 827.07 | 823.61 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
USD | 668.95 | 910.20 | 668.95 | 672.44 | 670.83 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
HKD | 85.31 | 910.20 | 85.31 | 85.74 | 85.54 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
GBP | 901.86 | 910.20 | 901.86 | 910.20 | 906.39 | 2026-09-11 18:06:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)