符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.035 | 6.7212 | 9.035 | 9.093 | 9.0628 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
903.41 | 183.4169 | 903.41 | 910.29 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
9.0357 | 6.7254 | 9.0357 | 9.0991 | - | 2026-09-11 18:04:05 |
|
|
903.14800000 | 909.49200000 | - | 903.14800000 | 906.32000000 | 2026-09-11 18:07:46 |
|
|
901.86 | 910.20 | 901.86 | 910.20 | 906.39 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
902.5500 | 672.1100 | 902.5500 | 909.8000 | 906.1700 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
902.8300 | 672.3500 | 902.8300 | 909.6900 | - | 2026-09-11 18:00:24 |
|
|
902.80 | 85.73 | 902.80 | 910.05 | 906.43 | 2026-09-11 17:59:59 |
|
|
9.0971 | 6.757 | 8.7646 | - | 9.118 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
903.56 | 183.94 | 903.56 | 910.27 | 912.1 | 2026/09/11 18:01:58 |
|
|
922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
926.6576 | 713.7639 | 919.2738 | 889.7389 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)