符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
6.697 | 6.7212 | 6.697 | 6.7212 | 6.7082 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
669.70 | 183.4169 | 669.70 | 672.58 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
6.6966 | 6.7254 | 6.6966 | 6.7254 | - | 2026-09-11 18:04:03 |
|
|
669.48300000 | 909.49200000 | - | 669.48300000 | 670.82500000 | 2026-09-11 18:07:46 |
|
|
668.95 | 910.20 | 668.95 | 672.44 | 670.83 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
669.6300 | 672.1100 | 669.6300 | 672.1100 | 670.8400 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
669.5100 | 672.3500 | 669.5100 | 672.3500 | - | 2026-09-11 18:00:31 |
|
|
669.74 | 85.73 | 669.74 | 672.66 | 670.98 | 2026-09-11 17:59:59 |
|
|
6.7276 | 6.757 | 6.6696 | - | 6.7418 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
669.73 | 183.94 | 669.73 | 672.54 | 677.43 | 2026/09/11 18:01:58 |
|
|
712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 714.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
711.9295 | 711.9295 | 709.0886 | 703.1227 | - | 2024-10-19 07:00:00 |
|
|
711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 712.65 | 2024-08-24 00:00:03 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)