| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 4.7535 | 6.757 | 4.5775 | - | 4.7698 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
KRW | 0.0046607 | 6.757 | 0.0046607 | - | 0.00466464 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
CAD | 4.8276 | 6.757 | 4.6396 | - | 4.8538 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
SGD | 5.2456 | 6.757 | 5.0601 | - | 5.2708 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
HKD | 0.8572 | 6.757 | 0.8498 | - | 0.8592 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
GBP | 9.0971 | 6.757 | 8.7646 | - | 9.118 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
EUR | 7.7552 | 6.757 | 7.4727 | - | 7.7895 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
JPY | 0.042184 | 6.757 | 0.039784 | - | 0.042363 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
USD | 6.7276 | 6.757 | 6.6696 | - | 6.7418 | 2026-08-15 00:01:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)