中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、毛里求斯卢比 、罗马尼亚列伊 、波兰兹罗提 、赞比亚克瓦查 、越南盾 、塞尔维亚第纳尔 、卡塔尔里亚尔 、巴基斯坦卢比 、尼泊尔卢比 、墨西哥比索 、蒙古图格里克 、科威特第纳尔 、柬埔寨瑞尔 、以色列谢克尔 、匈牙利福林 、捷克克朗 、文莱元 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 1.44 182.21 1.44 1.5 1.47 2026/11/02 17:01:17
MUR 11.77 182.21 - - 13.24 2026/11/02 17:01:17
RON 138.35 182.21 - - 139.28 2026/11/02 17:01:17
PLN 167.28 182.21 - - 169.4 2026/11/02 17:01:17
赞比亚克瓦查 29.2 182.21 - - 32.91 2026/11/02 17:01:17
VND - 182.21 0.0245 0.0271 0.0258 2026/11/02 17:01:17
RSD 6.2836 182.21 - - 6.3295 2026/11/02 17:01:17
QAR 162.27 182.21 162.27 202.39 182.59 2026/11/02 17:01:17
PKR - 182.21 1.9701 2.835 2.4058 2026/11/02 17:01:17
NPR - 182.21 3.5698 5.0747 4.3821 2026/11/02 17:01:17
MXN 35.12 182.21 35.12 35.82 35.65 2026/11/02 17:01:17
MNT 0.1716 182.21 0.1716 0.1974 0.1848 2026/11/02 17:01:17
KWD - 182.21 1900.77 2370.63 2137.28 2026/11/02 17:01:17
KHR - 182.21 0.1443 0.1804 0.1629 2026/11/02 17:01:17
ILS - 182.21 191.18 233.66 211.85 2026/11/02 17:01:17
HUF 2.0258 182.21 2.0258 2.0668 2.0435 2026/11/02 17:01:17
CZK - 182.21 27.28 34.02 30.52 2026/11/02 17:01:17
BND - 182.21 478.51 561.73 520.49 2026/11/02 17:01:17
ZAR 39.77 182.21 39.77 40.23 40.09 2026/11/02 17:01:17
USD 663.45 182.21 663.45 666.24 671.46 2026/11/02 17:01:17
TWD - 182.21 19.56 21.44 20.41 2026/11/02 17:01:17
TRY 12.37 182.21 12.37 14.23 13.39 2026/11/02 17:01:17
THB 19.61 182.21 19.61 19.77 19.77 2026/11/02 17:01:17
SGD 518.31 182.21 518.31 522.21 523.34 2026/11/02 17:01:17
SEK 68.01 182.21 68.01 68.55 68.08 2026/11/02 17:01:17
SAR 175.85 182.21 175.85 178.33 178.1 2026/11/02 17:01:17
RUB 7.8 182.21 7.8 8.2 8.27 2026/11/02 17:01:17
PHP 10.36 182.21 10.36 10.56 10.44 2026/11/02 17:01:17
NZD 373.68 182.21 373.68 376.49 376.2 2026/11/02 17:01:17
NOK 71.91 182.21 71.91 72.49 72.53 2026/11/02 17:01:17
MYR 162.7 182.21 - - 164.96 2026/11/02 17:01:17
MOP 82.07 182.21 82.07 82.45 83.06 2026/11/02 17:01:17
KRW 0.4915 182.21 0.4915 0.5018 0.4994 2026/11/02 17:01:17
JPY 4.2 182.21 4.2 4.2324 4.2424 2026/11/02 17:01:17
INR - 182.21 6.6344 7.3972 7.0123 2026/11/02 17:01:17
IDR 0.0362 182.21 0.0362 0.037 0.0367 2026/11/02 17:01:17
HKD 84.54 182.21 84.54 84.88 85.6 2026/11/02 17:01:17
GBP 890.69 182.21 890.69 897.31 895.62 2026/11/02 17:01:17
EUR 743.8 182.21 743.8 749.25 746.5 2026/11/02 17:01:17
DKK 99.46 182.21 99.46 100.26 99.86 2026/11/02 17:01:17
CHF 808.03 182.21 808.03 814.27 811.7 2026/11/02 17:01:17
CAD 474.8 182.21 474.8 478.53 478.44 2026/11/02 17:01:17
BRL - 182.21 116.23 129.55 122.4 2026/11/02 17:01:17
AUD 465.76 182.21 465.76 469.46 470.03 2026/11/02 17:01:17
AED 179.67 182.21 179.67 182.21 181.99 2026/11/02 17:01:17
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。