中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、文莱元 、捷克克朗 、匈牙利福林 、以色列谢克尔 、柬埔寨瑞尔 、科威特第纳尔 、蒙古图格里克 、墨西哥比索 、尼泊尔卢比 、巴基斯坦卢比 、卡塔尔里亚尔 、塞尔维亚第纳尔 、越南盾 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AED 183.36 185.94 183.36 185.94 184.86 2026/07/04 05:30:00
AUD 468.88 185.94 468.88 472.6 469.64 2026/07/04 05:30:00
BRL - 185.94 124.75 139.05 130.38 2026/07/04 05:30:00
CAD 475.9 185.94 475.9 479.64 478.57 2026/07/04 05:30:00
CHF 840.2 185.94 840.2 846.69 844.58 2026/07/04 05:30:00
DKK 103.36 185.94 103.36 104.2 103.82 2026/07/04 05:30:00
EUR 772.88 185.94 772.88 778.54 776.09 2026/07/04 05:30:00
GBP 902.24 185.94 902.24 908.94 906 2026/07/04 05:30:00
HKD 86.3 185.94 86.3 86.64 86.75 2026/07/04 05:30:00
IDR 0.0373 185.94 0.0373 0.0383 0.0377 2026/07/04 05:30:00
INR - 185.94 6.7519 7.5283 7.1153 2026/07/04 05:30:00
JPY 4.1851 185.94 4.1851 4.2175 4.2094 2026/07/04 05:30:00
KRW 0.4397 185.94 0.4397 0.4489 0.4403 2026/07/04 05:30:00
MOP 83.78 185.94 83.78 84.17 84.23 2026/07/04 05:30:00
MYR 166 185.94 - - 166.69 2026/07/04 05:30:00
NOK 68.71 185.94 68.71 69.27 68.93 2026/07/04 05:30:00
NZD 385.72 185.94 385.72 388.62 386.51 2026/07/04 05:30:00
PHP 10.93 185.94 10.93 11.15 11.05 2026/07/04 05:30:00
RUB 8.22 185.94 8.22 8.64 8.76 2026/07/04 05:30:00
SAR 179.36 185.94 179.36 181.88 180.83 2026/07/04 05:30:00
SEK 70.02 185.94 70.02 70.58 70.13 2026/07/04 05:30:00
SGD 523.19 185.94 523.19 527.13 525.62 2026/07/04 05:30:00
THB 20.38 185.94 20.38 20.54 20.42 2026/07/04 05:30:00
TRY 13.48 185.94 13.48 15.5 14.53 2026/07/04 05:30:00
TWD - 185.94 20.36 22.31 21.29 2026/07/04 05:30:00
USD 677.02 185.94 677.02 679.87 680.47 2026/07/04 05:30:00
ZAR 41.57 185.94 41.57 42.05 41.78 2026/07/04 05:30:00
BND - 185.94 483.05 567.05 525.55 2026/07/04 05:30:00
CZK - 185.94 28.53 35.59 32.1 2026/07/04 05:30:00
HUF 2.1728 185.94 2.1728 2.2166 2.1917 2026/07/04 05:30:00
ILS - 185.94 203.51 248.73 226.3 2026/07/04 05:30:00
KHR - 185.94 0.1504 0.188 0.1693 2026/07/04 05:30:00
KWD - 185.94 1960.23 2444.78 2204.61 2026/07/04 05:30:00
MNT 0.176 185.94 0.176 0.2024 0.1894 2026/07/04 05:30:00
MXN 38.43 185.94 38.43 39.21 38.9 2026/07/04 05:30:00
NPR - 185.94 3.6439 5.1801 4.4658 2026/07/04 05:30:00
PKR - 185.94 1.9985 2.8759 2.44 2026/07/04 05:30:00
QAR 165.58 185.94 165.58 206.5 186.22 2026/07/04 05:30:00
RSD 6.5448 185.94 - - 6.616 2026/07/04 05:30:00
VND - 185.94 0.0245 0.0271 0.0258 2026/07/04 05:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。