| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 479.1600 | 672.1100 | 479.1600 | 482.8200 | 480.9900 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
CAD | 482.2600 | 672.1100 | 482.2600 | 486.5300 | 484.4000 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
SEK | 68.9600 | 672.1100 | 68.9600 | 69.5800 | 69.2700 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
SGD | 526.8500 | 672.1100 | 526.8500 | 531.5100 | 529.1800 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
CHF | 819.9600 | 672.1100 | 819.9600 | 826.8800 | 823.4200 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
GBP | 902.5500 | 672.1100 | 902.5500 | 909.8000 | 906.1700 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
JPY | 4.3364 | 672.1100 | 4.3364 | 4.3713 | 4.3538 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
EUR | 775.0800 | 672.1100 | 775.0800 | 781.1500 | 778.0400 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
HKD | 85.3700 | 672.1100 | 85.3700 | 85.7200 | 85.5400 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
USD | 669.6300 | 672.1100 | 669.6300 | 672.1100 | 670.8400 | 2026-09-11 17:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)