| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 466.8100 | 668.3000 | 466.8100 | 470.3700 | 468.5900 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
CAD | 474.8300 | 668.3000 | 474.8300 | 479.0300 | 476.9300 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
SEK | 66.8300 | 668.3000 | 66.8300 | 67.4300 | 67.1300 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
SGD | 519.5500 | 668.3000 | 519.5500 | 524.1500 | 521.8500 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
CHF | 806.4900 | 668.3000 | 806.4900 | 813.3000 | 809.9000 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
GBP | 888.5200 | 668.3000 | 888.5200 | 895.6500 | 892.0900 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
JPY | 4.2400 | 668.3000 | 4.2400 | 4.2740 | 4.2570 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
EUR | 744.1000 | 668.3000 | 744.1000 | 749.9300 | 746.9400 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
HKD | 84.8800 | 668.3000 | 84.8800 | 85.2200 | 85.0500 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
USD | 665.8300 | 668.3000 | 665.8300 | 668.3000 | 667.0300 | 2026-10-23 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)