| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 482.3700 | 672.3500 | 482.3700 | 486.4400 | - | 2026-09-11 18:00:31 |
|
|
AUD | 479.0400 | 672.3500 | 479.0400 | 482.9200 | - | 2026-09-11 18:00:23 |
|
|
JPY | 4.3290 | 672.3500 | 4.3290 | 4.3774 | - | 2026-09-11 18:00:28 |
|
|
HKD | 85.3600 | 672.3500 | 85.3600 | 85.7300 | - | 2026-09-11 18:00:26 |
|
|
GBP | 902.8300 | 672.3500 | 902.8300 | 909.6900 | - | 2026-09-11 18:00:24 |
|
|
EUR | 775.1100 | 672.3500 | 775.1100 | 780.7400 | - | 2026-09-11 18:00:30 |
|
|
USD | 669.5100 | 672.3500 | 669.5100 | 672.3500 | - | 2026-09-11 18:00:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)