| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 473.9400 | 666.2800 | 473.9400 | 478.0300 | - | 2026-11-02 17:59:31 |
|
|
AUD | 464.9900 | 666.2800 | 464.9900 | 468.6600 | - | 2026-11-02 17:59:33 |
|
|
JPY | 4.1851 | 666.2800 | 4.1851 | 4.2328 | - | 2026-11-02 17:59:22 |
|
|
HKD | 84.5400 | 666.2800 | 84.5400 | 84.9100 | - | 2026-11-02 17:59:35 |
|
|
GBP | 888.9300 | 666.2800 | 888.9300 | 895.7700 | - | 2026-11-02 17:59:34 |
|
|
EUR | 742.9600 | 666.2800 | 742.9600 | 748.5800 | - | 2026-11-02 17:59:30 |
|
|
USD | 663.4500 | 666.2800 | 663.4500 | 666.2800 | - | 2026-11-02 17:59:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)