符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.8289 | 6.7212 | 4.8289 | 4.8599 | 4.8438 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
482.61 | 183.4169 | 482.61 | 486.76 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
4.8279 | 6.7254 | 4.8279 | 4.8643 | - | 2026-09-11 18:04:06 |
|
|
482.42800000 | 909.49200000 | - | 482.42800000 | 484.36500000 | 2026-09-11 18:07:46 |
|
|
482.02 | 910.20 | 482.02 | 486.47 | 484.44 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
482.2600 | 672.1100 | 482.2600 | 486.5300 | 484.4000 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
482.3700 | 672.3500 | 482.3700 | 486.4400 | - | 2026-09-11 18:00:31 |
|
|
482.56 | 85.73 | 482.56 | 486.43 | 484.50 | 2026-09-11 17:59:59 |
|
|
4.8276 | 6.757 | 4.6396 | - | 4.8538 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
482.87 | 183.94 | 482.87 | 486.66 | 487.51 | 2026/09/11 18:01:58 |
|
|
512.3137 | 711.6288 | 508.2315 | 491.9028 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)