| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 806.628 | 84.899 | 806.628 | 813.106 | 809.867 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
SGD | 517.879 | 84.899 | 517.879 | 522.039 | 519.959 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
JPY | 4.19221 | 84.899 | 4.19221 | 4.22589 | 4.20905 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
GBP | 888.818 | 84.899 | 888.818 | 895.958 | 892.388 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
CAD | 474.089 | 84.899 | 474.089 | 477.897 | 475.993 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
EUR | 742.812 | 84.899 | 742.812 | 748.778 | 745.795 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
USD | 663.590 | 84.899 | 663.590 | 666.482 | 664.820 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
AUD | 464.970 | 84.899 | 464.970 | 468.704 | 466.837 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
NZD | 373.127 | 84.899 | 373.127 | 376.125 | 374.626 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
HKD | 84.561 | 84.899 | 84.561 | 84.899 | 84.730 | 2026-11-02 17:59:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)