符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
806.69 | 181.7188 | 806.69 | 813.64 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
8.071 | 6.6642 | 8.071 | 8.1317 | - | 2026-11-02 17:58:03 |
|
|
806.53100000 | 895.33300000 | - | 806.53100000 | 809.77000000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
805.81 | 895.96 | 805.81 | 813.26 | 809.86 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
8.0737 | 6.6601 | 8.0737 | 8.1255 | 8.0986 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
806.628 | 84.899 | 806.628 | 813.106 | 809.867 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
806.4900 | 668.3000 | 806.4900 | 813.3000 | 809.9000 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
806.83 | 182.27 | 806.83 | 813.07 | 811.7 | 2026/11/02 17:59:13 |
|
|
821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 824.690 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
824.7139 | 713.7639 | 818.1425 | 791.8568 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)