符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.3392 | 6.7212 | 4.3392 | 4.3671 | 4.3526 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
4340.29 | 183.4169 | 4340.29 | 4373.38 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
0.043388 | 6.7254 | 0.043388 | 0.043719 | - | 2026-09-11 18:04:05 |
|
|
4.33800000 | 909.49200000 | - | 4.33800000 | 4.35300000 | 2026-09-11 18:07:46 |
|
|
4.3324 | 910.20 | 4.3324 | 4.3725 | 4.3542 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
4.3364 | 672.1100 | 4.3364 | 4.3713 | 4.3538 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
4.3290 | 672.3500 | 4.3290 | 4.3774 | - | 2026-09-11 18:00:28 |
|
|
4.3368 | 85.73 | 4.3368 | 4.3716 | 4.3542 | 2026-09-11 17:59:59 |
|
|
0.042184 | 6.757 | 0.039784 | - | 0.042363 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
4.3371 | 183.94 | 4.3371 | 4.3706 | 4.3614 | 2026/09/11 18:01:58 |
|
|
4.6929 | 711.6288 | 4.6555 | 4.5059 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)