符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
743.23 | 181.7188 | 743.23 | 748.89 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
7.4342 | 6.6642 | 7.4342 | 7.4842 | - | 2026-11-02 17:58:06 |
|
|
743.09500000 | 895.33300000 | - | 743.09500000 | 745.70500000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
741.95 | 895.96 | 741.95 | 748.81 | 745.68 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
7.4341 | 6.6601 | 7.4341 | 7.4818 | 7.457 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
742.9600 | 666.2800 | 742.9600 | 748.5800 | - | 2026-11-02 17:59:30 |
|
|
742.812 | 84.899 | 742.812 | 748.778 | 745.795 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
744.1000 | 668.3000 | 744.1000 | 749.9300 | 746.9400 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
7.7552 | 6.757 | 7.4727 | - | 7.7895 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
743.23 | 182.27 | 743.23 | 748.67 | 746.5 | 2026/11/02 17:59:13 |
|
|
776.9227 | 711.6288 | 770.7321 | 745.9696 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)