符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.2754 | 6.7212 | 5.2754 | 5.3092 | 5.2916 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
527.49 | 183.4169 | 527.49 | 531.51 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
5.2736 | 6.7254 | 5.2736 | 5.3106 | - | 2026-09-11 18:04:06 |
|
|
527.33800000 | 909.49200000 | - | 527.33800000 | 529.19000000 | 2026-09-11 18:07:46 |
|
|
526.55 | 910.20 | 526.55 | 531.42 | 529.20 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
526.8500 | 672.1100 | 526.8500 | 531.5100 | 529.1800 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
527.13 | 85.73 | 527.13 | 531.36 | 529.25 | 2026-09-11 17:59:59 |
|
|
5.2456 | 6.757 | 5.0601 | - | 5.2708 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
527.31 | 183.94 | 527.31 | 531.28 | 532.2 | 2026/09/11 18:01:58 |
|
|
541.0749 | 711.6288 | 536.7635 | 519.5181 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 539.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 546.81 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)