新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
518.18 181.6592 518.18 522.13 - 2026-11-02 16:55:00
5.1821 6.6626 5.1821 5.2185 - 2026-11-02 16:58:05
518.32000000 896.75800000 - 518.32000000 520.14000000 2026-11-02 17:01:33
517.44 897.03 517.44 522.22 520.04 2026-11-02 16:59:59
5.184 6.6583 5.184 5.2172 5.1999 2026-11-02 16:55:33
517.983 84.872 517.983 522.143 520.063 2026-11-02 17:00:00
519.5500 668.3000 519.5500 524.1500 521.8500 2026-10-23 20:30:00
5.2456 6.757 5.0601 - 5.2708 2026-08-15 00:01:00
518.31 182.21 518.31 522.21 523.34 2026/11/02 17:01:17
541.0749 711.6288 536.7635 519.5181 - 2024-11-04 17:37:01:00
537.080 541.290 521.930 541.290 539.180 2024-10-29 15:50:04
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。