符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
3.8928 | 6.7212 | 3.8928 | 3.9178 | 3.9048 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
389.21 | 183.4169 | 389.21 | 392.33 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
3.8938 | 6.7254 | 3.8938 | 3.9231 | - | 2026-09-11 18:04:06 |
|
|
436.25000000 | 909.49200000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
388.70 | 910.20 | 388.70 | 392.29 | 390.65 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
389.08 | 85.73 | 389.08 | 392.21 | 390.65 | 2026-09-11 17:59:59 |
|
|
389.31 | 183.94 | 389.31 | 392.24 | 391.92 | 2026/09/11 18:01:58 |
|
|
427.3867 | 714.2000 | 423.9813 | 410.3594 | - | 2024-11-01 17:07:00 |
|
|
440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)