符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.7957 | 6.7212 | 4.7957 | 4.8265 | 4.8104 | 2026-09-11 18:08:07 |
|
|
479.61 | 183.4169 | 479.61 | 483.26 | - | 2026-09-11 18:05:00 |
|
|
4.796 | 6.7254 | 4.796 | 4.8296 | - | 2026-09-11 18:04:06 |
|
|
479.36100000 | 909.49200000 | - | 479.36100000 | 481.04500000 | 2026-09-11 18:07:46 |
|
|
478.69 | 910.20 | 478.69 | 483.12 | 481.10 | 2026-09-11 18:06:00 |
|
|
479.1600 | 672.1100 | 479.1600 | 482.8200 | 480.9900 | 2026-09-11 17:55:00 |
|
|
479.0400 | 672.3500 | 479.0400 | 482.9200 | - | 2026-09-11 18:00:23 |
|
|
479.17 | 85.73 | 479.17 | 483.02 | 481.09 | 2026-09-11 17:59:59 |
|
|
4.7535 | 6.757 | 4.5775 | - | 4.7698 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
479.54 | 183.94 | 479.54 | 483.35 | 483.3 | 2026/09/11 18:01:58 |
|
|
469.9393 | 711.6288 | 466.1947 | 451.2166 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 483.01 | 2024-08-24 00:00:48 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)