符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
465.22 | 181.7188 | 465.22 | 468.76 | - | 2026-11-02 17:55:00 |
|
|
4.6525 | 6.6642 | 4.6525 | 4.6851 | - | 2026-11-02 17:58:06 |
|
|
465.11100000 | 895.33300000 | - | 465.11100000 | 466.74500000 | 2026-11-02 18:02:34 |
|
|
464.39 | 895.96 | 464.39 | 468.68 | 466.72 | 2026-11-02 18:01:59 |
|
|
4.6541 | 6.6601 | 4.6541 | 4.6839 | 4.6684 | 2026-11-02 17:55:34 |
|
|
464.9900 | 666.2800 | 464.9900 | 468.6600 | - | 2026-11-02 17:59:33 |
|
|
464.970 | 84.899 | 464.970 | 468.704 | 466.837 | 2026-11-02 17:59:55 |
|
|
466.8100 | 668.3000 | 466.8100 | 470.3700 | 468.5900 | 2026-10-23 20:30:00 |
|
|
4.7535 | 6.757 | 4.5775 | - | 4.7698 | 2026-08-15 00:01:00 |
|
|
465.33 | 182.27 | 465.33 | 469.03 | 470.03 | 2026/11/02 17:59:13 |
|
|
469.9393 | 711.6288 | 466.1947 | 451.2166 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 483.01 | 2024-08-24 00:00:48 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)