符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
70.83 | 183.1590 | - | - | - | 2026-09-18 17:55:00 |
|
|
0.7089 | 6.7154 | 0.7089 | 0.7142 | - | 2026-09-18 17:58:04 |
|
|
70.81100000 | 898.63900000 | - | 70.81100000 | 71.09500000 | 2026-09-18 18:01:56 |
|
|
70.77 | 899.27 | 70.77 | 71.43 | 71.13 | 2026-09-18 18:00:59 |
|
|
0.7089 | 6.7108 | 0.7089 | 0.7135 | 0.7111 | 2026-09-18 17:59:22 |
|
|
70.82 | 183.64 | 70.82 | 71.38 | 71.41 | 2026/09/18 18:03:45 |
|
|
64.9249 | 711.6288 | 64.4075 | 62.3382 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
64.620 | 65.150 | 62.800 | 65.150 | 64.880 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
67.65 | 4.9436 | 67.65 | 68.35 | 68.00 | 2024-08-24 00:00:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)